<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau</title>
		<description>Schraubtechnik, Antriebstechnik, Konstruktion, Sondermaschinen, Prüfstände</description>
		<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.torcbrain.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[unterwasserschrauber, Schraubtechnik Projekt]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/unterwasserschrauber/unterwasserschrauber.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/unterwasserschrauber/unterwasserschrauber.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[unterwasserschrauber, Schraubtechnik Projekt]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/unterwasserschrauber/thumbs/thumbs_unterwasserschrauber.jpg' width='300' height='300' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau (http://www.torcbrain.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[montage_din471]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/seegerring/montage_din471.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/seegerring/montage_din471.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[montage_din471]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/seegerring/thumbs/thumbs_montage_din471.jpg' width='300' height='300' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau (http://www.torcbrain.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ueberpruefung_blattschrauben]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/ueberpruefung-blattschrauben/ueberpruefung_blattschrauben.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/ueberpruefung-blattschrauben/ueberpruefung_blattschrauben.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ueberpruefung_blattschrauben]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/ueberpruefung-blattschrauben/thumbs/thumbs_ueberpruefung_blattschrauben.jpg' width='300' height='300' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau (http://www.torcbrain.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[schrauber_250nm]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/behindertenwerkstatt/schrauber_250nm.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/behindertenwerkstatt/schrauber_250nm.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[schrauber_250nm]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/behindertenwerkstatt/thumbs/thumbs_schrauber_250nm.jpg' width='300' height='300' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau (http://www.torcbrain.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[behaelterverschraubung_22fach]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/behalterverschraubung-22-fach/behaelterverschraubung_22fach.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/behalterverschraubung-22-fach/behaelterverschraubung_22fach.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[behaelterverschraubung_22fach]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/behalterverschraubung-22-fach/thumbs/thumbs_behaelterverschraubung_22fach.jpg' width='300' height='300' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau (http://www.torcbrain.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SANYO DIGITAL CAMERA]]></title>
			<description><![CDATA[SANYO DIGITAL CAMERA]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/schnellwechsel_nuss/schnellwechsel_nuss.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/schnellwechsel_nuss/schnellwechsel_nuss.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[SANYO DIGITAL CAMERA]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[SANYO DIGITAL CAMERA]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/schnellwechsel_nuss/thumbs/thumbs_schnellwechsel_nuss.jpg' width='300' height='300' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau (http://www.torcbrain.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[stichvertellung_vorher_]]></title>
			<description><![CDATA[Ursprüngliche Aufhängung der Schrauber mit vorhandener Stichverstellung]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/stichverstellung/stichvertellung_vorher_.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/stichverstellung/stichvertellung_vorher_.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[stichvertellung_vorher_]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ursprüngliche Aufhängung der Schrauber mit vorhandener Stichverstellung]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/stichverstellung/thumbs/thumbs_stichvertellung_vorher_.jpg' width='300' height='300' />
			<media:keywords><![CDATA[Stichverstellung, Handhabung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau (http://www.torcbrain.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[schraubfallanalyse_stichverstellung_1_]]></title>
			<description><![CDATA[Neue Aufhängung und einhändig zu bedienende Stichverstellung. Mit den Änderungen ging eine erhöhte Sicherheit sowie eine Qualitätsverbesserung der Schraubfälle einher]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/stichverstellung/schraubfallanalyse_stichverstellung_1_.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/stichverstellung/schraubfallanalyse_stichverstellung_1_.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[schraubfallanalyse_stichverstellung_1_]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Neue Aufhängung und einhändig zu bedienende Stichverstellung. Mit den Änderungen ging eine erhöhte Sicherheit sowie eine Qualitätsverbesserung der Schraubfälle einher]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/stichverstellung/thumbs/thumbs_schraubfallanalyse_stichverstellung_1_.jpg' width='300' height='300' />
			<media:keywords><![CDATA[Stichverstellung, Handhabung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau (http://www.torcbrain.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[schraubfallanalyse_stichverstellung_1_]]></title>
			<description><![CDATA[Neue Drehmomentabstützung und Stichverstellung ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/schraubfallanalyse/schraubfallanalyse_stichverstellung_1_.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/schraubfallanalyse/schraubfallanalyse_stichverstellung_1_.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[schraubfallanalyse_stichverstellung_1_]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Neue Drehmomentabstützung und Stichverstellung ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/schraubfallanalyse/thumbs/thumbs_schraubfallanalyse_stichverstellung_1_.jpg' width='300' height='300' />
			<media:keywords><![CDATA[Stichverstellung
schraubfallanalyse]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau (http://www.torcbrain.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[schraubfallanalyse_stichvertellung]]></title>
			<description><![CDATA[Stichverstellung. Drehmomentaufnahme durch gesteckte Drehmomentabstützung mit sehr großem Spiel. Kopplung der beiden Drehmomentabstützungen durch ineinandergesteckte 4-kant Profile mit sehr großem Spiel. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/schraubfallanalyse/schraubfallanalyse_stichvertellung.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/schraubfallanalyse/schraubfallanalyse_stichvertellung.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[schraubfallanalyse_stichvertellung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Stichverstellung. Drehmomentaufnahme durch gesteckte Drehmomentabstützung mit sehr großem Spiel. Kopplung der beiden Drehmomentabstützungen durch ineinandergesteckte 4-kant Profile mit sehr großem Spiel. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.torcbrain.de/wp-content/gallery/schraubfallanalyse/thumbs/thumbs_schraubfallanalyse_stichvertellung.jpg' width='300' height='300' />
			<media:keywords><![CDATA[Stichverstellung
schraubfallanalyse]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Torcbrain, Ingenieurbüro für Schraubtechnik, Antriebstechnik, Sondermaschinenbau (http://www.torcbrain.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
