Konterschlüssel
torcbrain Konterschlüssel zeichnen sich durch Ihre einfache Bedienung und hohe Anwendungssicherheit aus. Die Konterschlüssel sind aus hochlegiertem und speziell gehärtetem Werkzeugstahl hergestellt.
Torcbrain Konterschlüssel gibt es in drei Stärken:
| Konterschlüssel light: Extrem dünner Ring, genau tolerierte Schlüsselweiten, Montage an engsten Stellen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselweite [mm] | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Kopfradius [mm] | 26,5 | 30 | 32,5 | 35 | 38 | 41,5 | 45,3 | 48,5 | 51,8 |
| Schlüsseldicke [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Konterschlüssel standard. Genau tolerierte Schlüsselweiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselweite [mm] | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Kopfradius [mm] | 31,5 | 34,5 | 35,5 | 36,9 | 39,8 | 42,5 | 48 | 51 | 53 |
| Schlüsseldicke [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Konterschlüssel heavy duty. Genau tolerierte Schlüsselweiten, für den harten Einsatz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselweite [mm] | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Kopfradius [mm] | 31,5 | 34,5 | 35,5 | 36,9 | 39,8 | 42,5 | 48 | 51 | 43 |
| Schlüsseldicke [mm] | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |





