<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenieurbüro, Konstruktionsbüro Anlauf &#187; Konstruktion</title>
	<atom:link href="http://www.torcbrain.de/category/konstruktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torcbrain.de</link>
	<description>Schraubtechnik, Antriebstechnik, Konstruktion, Sondermaschinen, Prüfstände</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Automatische Pleuelverschraubung</title>
		<link>http://www.torcbrain.de/konstruktion/montagevorrichtungen/automatische-pleuelverschraubung/</link>
		<comments>http://www.torcbrain.de/konstruktion/montagevorrichtungen/automatische-pleuelverschraubung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montagevorrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schraubtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torcbrain.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Mittels innovativer Ideen, ergonomischem Design und dem Einsatz hochwertiger Produkte konnten wir uns bei Deutz AG den Auftrag zur automatisierten Pleuelverschraubung sichern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Reparaturwerk der Deutz AG verschraubt Pleuel vor deren Befundung. Diese bisher rein manuelle Tätigkeit sollte im Zuge einer Qualitätsoffensive automatisiert werden. Wir erhielten den Auftrag zur Ausarbeitung eines alternativen Maschinenkonzeptes mit anschließender Lieferung. </p>
<p>Üblicherweise werden die an einem Balancer aufgehängten Schraubspindeln zum in eine Halterung eingelegten Pleuel geführt. Bei einem Spindelgewicht von zusammen etwa 60kg und einer zusätzlichen Stichverstellung für eine große Anzahl unterschiedlicher Pleuel beträgt die zu führende Masse der Einheit etwa 80kg. Unter ergonomischen Gesichtspunkten ein zu hoher Wert. Eine automatische Erkennung des eingelegten Pleuels ist nicht möglich, die Schrauberprogramme müssen auf anderem Wege ausgewählt werden. Die sichere Auslegung der Maschine (z.B. bei Nußbruch usw.) erfordert zusätzlichen erheblichen konstruktiven Aufwand.</p>
<p>Das von uns vorgeschlagene und realisierte Maschinenkonzept geht einen vollkommen ergonomischen Weg: Der Mitarbeiter legt das Pleuel in eine Vorrichtung. Es wird das leichte Bauteil zu den Schraubern geführt und nicht die schweren Schrauber zum leichten Pleuel. Eine für die jeweiligen Pleueltypen vorgesehene Vorrichtung gibt das richtige Stichmaß vor. Die Schraubdaten (Drehwinkel/Drehmoment) werden automatisch durch die kodierte Vorrichtung in die Schraubersteuerung geladen. Fehlverschraubungen durch falsche Vorgaben sind ausgeschlossen. Nach dem Einlegen des Pleuels und dem Absenken der Sicherheitshaube beginnt der Schraubvorgang ohne weitere Aktionen des Mitarbeiters. Nach Öffnen des Sicherheitshaube kann das verschraubte Pleuel zur weiteren Befundung entnommen werden. Um den bei Crackpleueln erforderlichen symmetrischen Formschluß der geckrackten Flächen zu erhalten, werden die Pleuel mittels Schubstartschrauber mit sehr kleinem Drehmoment vorgeschraubt.<br />
<a href="http://www.torcbrain.de/wp-content/uploads/2011/12/Arbeitsplatz3_.jpg"><img src="http://www.torcbrain.de/wp-content/uploads/2011/12/Arbeitsplatz3_-300x242.jpg" alt="automatische Pleuelverschraubung" title="Pleuelverschraubung" width="300" height="242" class="alignnone size-medium wp-image-571" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torcbrain.de/konstruktion/montagevorrichtungen/automatische-pleuelverschraubung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesteuerter Servoschrauber mit drei Spindeln</title>
		<link>http://www.torcbrain.de/konstruktion/gesteuerter-servoschrauber-mit-drei-spindeln/</link>
		<comments>http://www.torcbrain.de/konstruktion/gesteuerter-servoschrauber-mit-drei-spindeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesteuerte Schraubtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schraubtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Drehmomenttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Schrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdrehmomentschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfachschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Montagetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Servoschrauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/torcbrain2/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ein Hersteller von mobilen Energieaggregaten möchte die Montagezeiten seiner bisher manuell durchgeführten Nabenmontage verkürzen und die Qualität seiner Produkte verbessern. Zur Montage der 15 Nabenschrauben entscheidet er sich für synchronisierte Servoschrauber mit drei Schraubspindeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Hersteller von mobilen Energieaggregaten möchte die Montagezeiten seiner bisher manuell durchgeführten Nabenmontage verkürzen und die Qualität seiner Produkte verbessern.<br />
Zur Montage der 15 Nabenschrauben entscheidet er sich für synchronisierte Servoschrauber mit drei Schraubspindeln. Da es sich um eine Konusnabe handelt, müssen die Schrauben synchron angezogen werden. Hierdurch wird ein Verklemmen der Nabe verhindert. In jeweils 5 Durchgängen (5&#215;3=15) werden in 3 Drehmomentstufen (90 Nm, 150 Nm, 240Nm) alle Schrauben auf Drehmoment gebracht. Das jeweilige Drehmoment wird an der Fernbedienung durch einen Drehschalter ausgewählt. Die Programmierung der unterschiedlichen Parametersätze sowie der Maschinenparameter geschieht komfortabel über ein Touch-Panel am Schaltschrank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torcbrain.de/konstruktion/gesteuerter-servoschrauber-mit-drei-spindeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichverstellung von Hochmoment Schraubtechnik</title>
		<link>http://www.torcbrain.de/konstruktion/stichverstellung-von-hochmoment-schraubtechnik/</link>
		<comments>http://www.torcbrain.de/konstruktion/stichverstellung-von-hochmoment-schraubtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schraubtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[gesteuerte Schraubtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Montagetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[montagevorrichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/torcbrain2/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Zur Steigerung der Qualität und Sicherheit eines Arbeitsplatzes wird ein Zweispindler mit einer Handhabungseinheit nachgerüstet. Die beiden Schrauber verschrauben bis ca. 500Nm mit einem Drehmoment-Drehwinkelverfahren. Als Kontrollgröße bei Erreichen des Drehwinkels wird ein Drehmomentfenster vorgegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Steigerung der <a title="Problemlöser Schraubfallanalyse" href="http://www.torcbrain.de/tech-talk/problemloeser_schraubfallanalyse/ ">Qualität</a> und Sicherheit eines Arbeitsplatzes wird die existierende Schraubtechnik, bestehend aus zwei EC-Schraubern mit einer Handhabungseinheit nachgerüstet. Verschraubt wird bis ca. 500Nm mit dem Drehmoment-Drehwinkelverfahren. Die EC-Schrauber schalten bei Erreichen des eingestellten Drehwinkels ab.<br />
Die Schraubtechnik ist ungesichert auf die Drehmomentabstützung gesteckt. Das relativ große Spiel zwischen Abstützung und Schrauber ermöglicht ein Verkippen der Werkzeuge. Dadurch sitzen die Kraftnüsse nicht mehr axial auf der Schraube. Sie können vor allem bei großen Drehmomenten von der Mutter springen (Verletzungsgefahr!). Die Schrauben müssen in diesem Fall gelöst, und der Schraubfall muß wiederholt werden.</p>
<p>Das Rüsten der Schraubtechnik auf die drei erforderlichen Stichmaße wird durch drei entsprechende Zwillings-Drehmoment-Abstützungen realisiert. Der Zeitaufwand hierfür übertraf die Vorstellungen des Kunden. Zu untersuchen sind ebenfalls auftretende Auffälligkeiten des Endmomentes. Das Endmoment zeigt vereinzelte Ausreißer nach oben. Informationen zur <a title="Problemlöser Schraubfallanalyse" href="http://www.torcbrain.de/tech-talk/problemloeser_schraubfallanalyse">Schraubfallanalyse können hier</a> nachgelesen werden.<br />
Aufgabe ist es, eine einhändig handzuhabende Stichverstellung für drei Positionen zu konstruieren. Hinzu kommt, daß bei jedem Stichwechsel ebenfalls die Nüsse gewechselt werden müssen. Kraftnüsse werden normalerweise mit einem Stift und dieser wiederum mit einem O-Ring gesichert. Durch den Einsatz von neu entwickelten Sondernüssen konnte die Nebenzeiten des Nusswechsels auf ca. 15% gedrückt (push-pull) werden. Die Bedienung der Schraubtechnik wurde durch ergonomische Startgriffe auf den Stand der Technik gebracht. Je ein Taster links und rechts ermöglichen ein bequemes Einfädeln einer jeden Nuß. Durch gleichzeitiges drücken der beiden Start-Taster laufen beide Schrauber dann gleichzeitig an. So ist ein Positionieren und Vollenden des Schraubfalles ohne umgreifen mit dem durchdachten Bedienkonzept möglich. Häufig vorkommendes Verstellen des Achsabstandes der Schraubtechnik erledigt der Werker nun mit einer Hand. Die Stichverstellung wird durch einfaches Betätigen eines Rastbolzens ausgelöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torcbrain.de/konstruktion/stichverstellung-von-hochmoment-schraubtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchronisierte 22-fach Schraubtechnik (EC-Schrauber)</title>
		<link>http://www.torcbrain.de/konstruktion/synchronisierte-22-fach-schraubtechnik-ec-schrauber/</link>
		<comments>http://www.torcbrain.de/konstruktion/synchronisierte-22-fach-schraubtechnik-ec-schrauber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesteuerte Schraubtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schraubtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Drehmomenttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Schrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfachschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Servoschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermaschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/torcbrain2/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben die Aufgabe erhalten, ein "proof of concept" zur Verschraubung eines Behälters zu erstellen. Neben der synchronisierten Verschraubung muß insbesondere Wert auf die Positionierung der Schraubereinheit gelegt werden. Die erforderlichen Dremomente liegen bei etwa 1000Nm.



.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben die Aufgabe erhalten, ein &#8220;proof of concept&#8221; zur Verschraubung eines Behälters zu erstellen. Neben der synchronisierten Verschraubung muß insbesondere Wert auf die Positionierung der Schraubereinheit gelegt werden. Die erforderlichen Drehmomente liegen bei etwa 1000Nm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torcbrain.de/konstruktion/synchronisierte-22-fach-schraubtechnik-ec-schrauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwasserschrauber, Schraubtechnik für Unterwasser.</title>
		<link>http://www.torcbrain.de/konstruktion/schraubtechnik-konstruktion/unterwasserschrauber/</link>
		<comments>http://www.torcbrain.de/konstruktion/schraubtechnik-konstruktion/unterwasserschrauber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesteuerte Schraubtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Schraubtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Drehmomenttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Schrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdrehmomentschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Montagetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Servoschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermaschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/torcbrain2/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[In 12 m Wassertiefe müssen ein Flansche verschraubt werden. Die Flanschschrauben werden mit 800 Nm angezogen. Nach einer detaillierten Schraubfallanalyse haben wir uns für unseren Servoschrauber (EC-Schrauber) mit einem schlanken Planetengetriebe entschieden. Der EC-Schrauber wird in ein druckwasserdichtes Gehäuse eingebaut. Der Abtriebsvierkant wird durch einer Sonderwelle nach außen geführt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 12 m Wassertiefe müssen ein Flansche verschraubt werden. Die Flanschschrauben werden mit 800 Nm angezogen. Nach einer detaillierten Schraubfallanalyse haben wir uns für unseren Servoschrauber (EC-Schrauber) mit einem schlanke Planetengetriebe entschieden. Der EC-Schrauber wird in ein druckwasserdichtes Gehäuse eingebaut. Der Abtriebsvierkant wird durch einer Sonderwelle nach außen geführt.<br />
Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Projekt wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. <a href="http://www.torcbrain.de/contact">Kontakt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torcbrain.de/konstruktion/schraubtechnik-konstruktion/unterwasserschrauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagevorrichtung für Seegerringe</title>
		<link>http://www.torcbrain.de/konstruktion/montagevorrichtung_wellensicherungsring/</link>
		<comments>http://www.torcbrain.de/konstruktion/montagevorrichtung_wellensicherungsring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Montagevorrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 471]]></category>
		<category><![CDATA[Montagetechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/torcbrain2/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Die manuelle Montage von Sicherungsringen in diesen Dimensionen führt leicht zu einer plastischen Verformung der Ringe, da diese zu weit gedehnt werden. Ringhersteller empfehlen deshalb eine begrenzende Montagezange oder aber die Montage mittels Konus. Die Variante mit Konus ermöglicht eine Automatisierung des Montageprozesses. Der Antrieb der Montagevorrichtung erfolgt pneumatisch. Die Steuerungstechnik übernimmt eine SPS (Siemens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die manuelle Montage von Sicherungsringen in diesen Dimensionen führt leicht zu einer plastischen Verformung der Ringe, da diese zu weit gedehnt werden. Ringhersteller empfehlen deshalb eine begrenzende Montagezange oder aber die Montage mittels Konus. Die Variante mit Konus ermöglicht eine Automatisierung des Montageprozesses.<br />
Der Antrieb der Montagevorrichtung erfolgt pneumatisch. Die Steuerungstechnik übernimmt eine SPS (Siemens LOGO (r)). Die Ringe werden konfektioniert in Stangen zu 250 Stck in das Magazin gefüllt. Nachdem die Vorrichtung auf den Wellenstummel gesetzt wurde wird jeweils ein Ring auf Knopfdruck zunächst vereinzelt und über den Konus fertig positioniert. Die erreichbare Zeitersparnis beim Setzen der Ringe beträgt zwischen 50% und 200% (DIN471, D=10mm), je nach Routine des Mitarbeiters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torcbrain.de/konstruktion/montagevorrichtung_wellensicherungsring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prüfstand für Wägezellen</title>
		<link>http://www.torcbrain.de/konstruktion/pruefstand-wagezellen/</link>
		<comments>http://www.torcbrain.de/konstruktion/pruefstand-wagezellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfstände]]></category>
		<category><![CDATA[Drehmomenttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturschrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/torcbrain2/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Zur Überprüfung der Temperaturdrift von Wägezellen wurde ein Prüfstand entwickelt, der eine Anzahl von Wägezellen bei variablen Temperaturen und variablen Lastzuständen vollautomatisiert durchläuft und Korrektur in der Sensorelektronik hinterlegt.



.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Überprüfung der Temperaturdrift von Wägezellen wurde ein Prüfstand entwickelt, der eine Anzahl von Wägezellen bei variablen Temperaturen und variablen Lastzuständen vollautomatisiert durchläuft und Korrektur in der Sensorelektronik hinterlegt. Zu diesem Zweck wird der Prüfstand in einem Temperaturschrank aufgestellt.Für die Kalibrierung wird der Prüfstand in einen ausreichend dimensionierten Temperaturschrank gestellt. Zu beachten war, daß bei den Temperaturzyklen der Taupunkt durchfahren wird. Kondenstation ist in jedem Falle zu verhindern (Messfehler). Um möglichst viele Wägezellen in einem Prozess zu kalibrieren, wurde ein spezieller Rundtisch entwickelt. Neben zwei Referenzzellen nimmt dieser Tisch zwölf weitere Wägezellen auf. Diese werden bei jedem Temperaturniveau sequenziell und vollautomatisiert mit verschiedenen geeichten Gewichten belastet.<br />
Für die Positionierung des Rundtisches wurde ein Maltesergetriebe gewählt:<br />
- Höchste Positioniergenauigkeit mit geringstem Aufwand<br />
- Kleiner Antrieb, d.h. geringer Wärmeeintrag, bzw. gut zu isolieren, keine Anforderung an die Abschaltgenauigkeit.<br />
- Hervorragendes Beschleunigungsverhalten des Malteserantriebes<br />
- Besonders hohe Zuverlässigkeit durch geringen technoligischen Aufwand dieser Positonierlösung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torcbrain.de/konstruktion/pruefstand-wagezellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prüfstand für Trommelbremsen</title>
		<link>http://www.torcbrain.de/konstruktion/pruefstand-trommelbremsen/</link>
		<comments>http://www.torcbrain.de/konstruktion/pruefstand-trommelbremsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfstände]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Drehmomentmesstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Drehmomenttechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/torcbrain2/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Zur Qualitätssteigerung von fabrikneuen Trommelbremsen  wird mit dem Prüfstand jede Trommelbremse individuell voreingestellt. Der Prüfstand soll Bremsvorgänge simulieren und die Nullstellung der Bremse vollautomatisch vornehmen ...




.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Qualitätssteigerung von fabrikneuen Trommelbremsen  wird mit dem Prüfstand jede Trommelbremse individuell voreingestellt. Der Prüfstand soll Bremsvorgänge simulieren und die Nullstellung der Bremse vollautomatisch vornehmen. Mit dem Prüfstand können fertigungsbedingte Toleranzen z.B. durch Stanzgrate direkt nach dem Montageprozess der Einzelteile wirkungsvoll eliminiert werden.</p>
<p>Der Prüfstand wurde mit folgender Antriebstechnik realisiert:<br />
-Servogetriebeantrieb als Bremsnabenantrieb bis 800Nm<br />
-Linearservoantrieb mit Kraftsensor zur Bremsauslösung bis 2kN<br />
-Servogetriebeantrieb zur Justierung der Bremseinheit bis 12Nm<br />
-Kompakt Elektrozylinder zum automatischen Einfahren der Bremse in die Bremsnabe<br />
-Siemens S7-300</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torcbrain.de/konstruktion/pruefstand-trommelbremsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

